Statistiques du site www.juracanin.com

Période du résumé: Janvier 2011
Généré le 01-Feb-2011 04:31 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2011
Total des Hits 33306
Total des Fichiers 24125
Total Pages 2045
Total Visites 946
Total des Ko 406132
Total des IPs uniques 413
Total des URLs uniques 743
Total des Référents uniques 119
Total des Navigateurs 30
. Moy. Max
Hits par Heure 44 725
Hits par Jour 1074 2926
Fichiers par Jour 778 1752
Pages par Jour 65 116
Visites par Jour 30 46
KOctets par Jour 13101 45983
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24125
Code 206 - Partial Content 51
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 6485
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2635

Acces journalier pour Janvier 2011

Statistiques journalières pour Janvier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites IPs Ko
1 2926 8.79% 1752 7.26% 85 4.16% 44 4.65% 27 6.54% 26587 6.55%
2 1222 3.67% 839 3.48% 37 1.81% 29 3.07% 34 8.23% 12893 3.17%
3 994 2.98% 751 3.11% 64 3.13% 25 2.64% 18 4.36% 11579 2.85%
4 1526 4.58% 1109 4.60% 79 3.86% 38 4.02% 26 6.30% 13308 3.28%
5 1056 3.17% 883 3.66% 64 3.13% 23 2.43% 18 4.36% 9827 2.42%
6 1073 3.22% 711 2.95% 53 2.59% 27 2.85% 21 5.08% 9876 2.43%
7 861 2.59% 571 2.37% 42 2.05% 29 3.07% 22 5.33% 11346 2.79%
8 625 1.88% 361 1.50% 50 2.44% 19 2.01% 14 3.39% 4803 1.18%
9 774 2.32% 670 2.78% 50 2.44% 23 2.43% 19 4.60% 8566 2.11%
10 839 2.52% 613 2.54% 63 3.08% 32 3.38% 24 5.81% 45983 11.32%
11 800 2.40% 614 2.55% 53 2.59% 29 3.07% 23 5.57% 42071 10.36%
12 580 1.74% 397 1.65% 72 3.52% 38 4.02% 28 6.78% 9064 2.23%
13 541 1.62% 466 1.93% 44 2.15% 28 2.96% 29 7.02% 16222 3.99%
14 1265 3.80% 1008 4.18% 71 3.47% 35 3.70% 44 10.65% 17507 4.31%
15 1531 4.60% 995 4.12% 95 4.65% 37 3.91% 27 6.54% 17712 4.36%
16 1045 3.14% 678 2.81% 52 2.54% 22 2.33% 19 4.60% 8616 2.12%
17 1064 3.19% 702 2.91% 63 3.08% 26 2.75% 27 6.54% 7335 1.81%
18 1148 3.45% 732 3.03% 75 3.67% 31 3.28% 23 5.57% 12291 3.03%
19 778 2.34% 488 2.02% 68 3.33% 35 3.70% 23 5.57% 6639 1.63%
20 894 2.68% 637 2.64% 51 2.49% 23 2.43% 24 5.81% 7534 1.85%
21 527 1.58% 475 1.97% 71 3.47% 26 2.75% 20 4.84% 7432 1.83%
22 262 0.79% 177 0.73% 89 4.35% 27 2.85% 15 3.63% 2199 0.54%
23 885 2.66% 644 2.67% 66 3.23% 30 3.17% 30 7.26% 8154 2.01%
24 1189 3.57% 904 3.75% 76 3.72% 34 3.59% 23 5.57% 15042 3.70%
25 1514 4.55% 1159 4.80% 80 3.91% 39 4.12% 22 5.33% 11292 2.78%
26 1410 4.23% 1138 4.72% 116 5.67% 46 4.86% 39 9.44% 11380 2.80%
27 1570 4.71% 1225 5.08% 89 4.35% 36 3.81% 24 5.81% 12129 2.99%
28 449 1.35% 226 0.94% 43 2.10% 25 2.64% 19 4.60% 2383 0.59%
29 1009 3.03% 823 3.41% 55 2.69% 33 3.49% 23 5.57% 9422 2.32%
30 1121 3.37% 793 3.29% 53 2.59% 24 2.54% 23 5.57% 9538 2.35%
31 1828 5.49% 1584 6.57% 76 3.72% 35 3.70% 24 5.81% 17402 4.28%

Acces horaire pour Janvier 2011

Statistiques horaires pour Janvier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 175 0.53% 3 121 0.50% 1 49 2.40% 44 1373 0.34%
1 21 651 1.95% 17 527 2.18% 2 66 3.23% 337 10442 2.57%
2 11 358 1.07% 8 250 1.04% 1 34 1.66% 92 2852 0.70%
3 6 198 0.59% 4 146 0.61% 1 46 2.25% 104 3213 0.79%
4 1 53 0.16% 0 24 0.10% 0 25 1.22% 9 290 0.07%
5 2 85 0.26% 1 60 0.25% 0 22 1.08% 27 827 0.20%
6 15 469 1.41% 11 363 1.50% 1 49 2.40% 224 6958 1.71%
7 26 820 2.46% 17 535 2.22% 1 38 1.86% 349 10817 2.66%
8 37 1153 3.46% 27 847 3.51% 1 61 2.98% 312 9673 2.38%
9 49 1548 4.65% 35 1089 4.51% 3 103 5.04% 549 17028 4.19%
10 49 1530 4.59% 34 1065 4.41% 3 104 5.09% 479 14853 3.66%
11 65 2029 6.09% 49 1533 6.35% 3 111 5.43% 827 25648 6.32%
12 66 2048 6.15% 38 1205 4.99% 3 109 5.33% 562 17436 4.29%
13 58 1805 5.42% 42 1317 5.46% 3 97 4.74% 649 20105 4.95%
14 60 1869 5.61% 47 1467 6.08% 3 102 4.99% 582 18033 4.44%
15 80 2501 7.51% 58 1824 7.56% 4 145 7.09% 1726 53506 13.17%
16 76 2384 7.16% 55 1705 7.07% 3 115 5.62% 612 18982 4.67%
17 88 2750 8.26% 67 2081 8.63% 5 164 8.02% 1153 35745 8.80%
18 45 1407 4.22% 32 1016 4.21% 3 112 5.48% 413 12795 3.15%
19 45 1407 4.22% 28 875 3.63% 2 63 3.08% 1153 35754 8.80%
20 61 1909 5.73% 47 1465 6.07% 3 104 5.09% 666 20633 5.08%
21 124 3848 11.55% 89 2776 11.51% 5 178 8.70% 1019 31588 7.78%
22 41 1285 3.86% 30 949 3.93% 2 78 3.81% 837 25957 6.39%
23 33 1024 3.07% 28 885 3.67% 2 70 3.42% 375 11624 2.86%

Top 30 sur un total de 743 URLs
# Hits Ko URL
1 679 2.04% 5608 1.38% /
2 429 1.29% 4113 1.01% /res/x5cart.js
3 428 1.29% 13833 3.41% /res/x5engine.js
4 81 0.24% 527 0.13% /promotion.html
5 80 0.24% 3854 0.95% /accessoires.html
6 59 0.18% 576 0.14% /cours_obligatoire.html
7 55 0.17% 419 0.10% /berger_allemand.html
8 53 0.16% 354 0.09% /presentation.html
9 50 0.15% 404 0.10% /liens_.html
10 49 0.15% 2383 0.59% /royal_canin.html
11 48 0.14% 347 0.09% /soins_pour_animaux.html
12 47 0.14% 385 0.09% /liens.html
13 46 0.14% 313 0.08% /blackewolf.html
14 39 0.12% 607 0.15% /pro_plan.html
15 37 0.11% 220 0.05% /nous_contactez_.html
16 36 0.11% 214 0.05% /nous_trouver_.html
17 35 0.11% 264 0.07% /petites_annonces_.html
18 30 0.09% 265 0.07% /carte_de_soutien_.html
19 30 0.09% 236 0.06% /livraison_gratuite.html
20 29 0.09% 19 0.00% /captcha/imcaptcha.php
21 28 0.08% 160 0.04% /cheval_nature.html
22 26 0.08% 256 0.06% /hills_.html
23 26 0.08% 147 0.04% /ou_nous_trouvez.html
24 26 0.08% 259 0.06% /snacks.html
25 25 0.08% 340 0.08% /concours.html
26 23 0.07% 1359 0.33% /royal_canin_.html
27 22 0.07% 155 0.04% /berger_allemand_.html
28 21 0.06% 338 0.08% /concours_photos.html
29 20 0.06% 115 0.03% /elevage_de_berger_allemand_.html
30 19 0.06% 110 0.03% /livraisons_gratuites.html

Top 10 sur un total de 743 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 428 1.29% 13833 3.41% /res/x5engine.js
2 679 2.04% 5608 1.38% /
3 429 1.29% 4113 1.01% /res/x5cart.js
4 80 0.24% 3854 0.95% /accessoires.html
5 49 0.15% 2383 0.59% /royal_canin.html
6 23 0.07% 1359 0.33% /royal_canin_.html
7 10 0.03% 838 0.21% /images/038.avi
8 39 0.12% 607 0.15% /pro_plan.html
9 59 0.18% 576 0.14% /cours_obligatoire.html
10 81 0.24% 527 0.13% /promotion.html

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 679 2.04% 516 62.93% /
2 46 0.14% 36 4.39% /blackewolf.html
3 80 0.24% 23 2.80% /accessoires.html
4 49 0.15% 18 2.20% /royal_canin.html
5 53 0.16% 17 2.07% /presentation.html
6 59 0.18% 16 1.95% /cours_obligatoire.html
7 47 0.14% 16 1.95% /liens.html
8 30 0.09% 13 1.59% /carte_de_soutien_.html
9 26 0.08% 13 1.59% /hills_.html
10 37 0.11% 13 1.59% /nous_contactez_.html

Top 10 sur un total de 38 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 679 2.04% 356 43.36% /
2 80 0.24% 42 5.12% /accessoires.html
3 46 0.14% 37 4.51% /blackewolf.html
4 55 0.17% 23 2.80% /berger_allemand.html
5 47 0.14% 23 2.80% /liens.html
6 59 0.18% 22 2.68% /cours_obligatoire.html
7 49 0.15% 22 2.68% /royal_canin.html
8 25 0.08% 20 2.44% /concours.html
9 53 0.16% 20 2.44% /presentation.html
10 81 0.24% 19 2.31% /promotion.html

Top 30 sur un total de 119 référents
# Hits Référent
1 2207 6.63% - (Direct Request)
2 138 0.41% http://cc.bingj.com/cache.aspx
3 77 0.23% http://www.juracanin.com
4 59 0.18% http://www.google.ch/search
5 31 0.09% http://www.bing.com/search
6 31 0.09% http://www.facebook.com/l.php
7 25 0.08% http://www.google.ch/url
8 8 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
9 4 0.01% http://www.google.com/url
10 4 0.01% http://www.google.fr/url
11 3 0.01% http://whois.domaintools.com/juracanin.com
12 3 0.01% http://www.equinet.ch/fr/lecture/d_annonce.php
13 3 0.01% http://www.hk-marketing.eu
14 2 0.01% http://by157w.bay157.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
15 2 0.01% http://www.bing.com/images/search
16 2 0.01% http://www.coonie.ch/lien/liendivers.html
17 2 0.01% http://www.google.ch/imgres
18 2 0.01% http://www.google.ch/m/search
19 2 0.01% http://www.google.com/search
20 2 0.01% http://www.google.fr/search
21 2 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
22 1 0.00% http://blackwolf-lartisanatamerindien.blogspot.com/
23 1 0.00% http://ecosia.org/search.php
24 1 0.00% http://fr.search.yahoo.com/search
25 1 0.00% http://www.facebook.com/l/d05096cHbP6xz_aWYT2mOJb_ebg
26 1 0.00% http://www.friendrocket.com/cgi-bin/topsecret.cgi
27 1 0.00% http://www.friends-talk.eu
28 1 0.00% http://www.google.ch/
29 1 0.00% http://www.google.ch/webhp
30 1 0.00% http://www.google.de/search

Top 20 sur un total de 29 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 48 48.00% juracanin
2 12 12.00% jura canin
3 6 6.00% juracanin.com
4 4 4.00% http://www.juracanin.com/
5 3 3.00% juracanin.ch
6 2 2.00% concours
7 2 2.00% royal canin cornol
8 2 2.00% www.juracanin.com
9 1 1.00% carte de soutien
10 1 1.00% cornol royal canin
11 1 1.00% cours obligatoir pour chien jura
12 1 1.00% emilie rondez
13 1 1.00% fourniture canin jura
14 1 1.00% furminator
15 1 1.00% furminator pour chien
16 1 1.00% gamelle pour chat originale
17 1 1.00% http://juracanin.com/
18 1 1.00% jura canin cornol
19 1 1.00% jura canine
20 1 1.00% jura canins

Top 30 sur un total de 30 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17222 51.71% MSIE 8.0
2 11295 33.91% Mozilla/5.0
3 1533 4.60% MSIE 7.0
4 769 2.31% MSIE 6.0
5 685 2.06% Yahoo! Slurp
6 391 1.17% Googlebot/2.1
7 354 1.06% MSIE 9.0
8 315 0.95% bingbot/2.0
9 131 0.39% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 115 0.35% Googlebot-Image/1.0
11 108 0.32% ScoutJet
12 53 0.16% Java/1.6.0_04
13 51 0.15% Exabot/3.0
14 50 0.15% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
15 47 0.14% DotBot/1.1
16 37 0.11% Mozilla/4.0 (compatible;)
17 35 0.11% NSPlayer/12.00.7600.16385 WMFSDK/12.00.7600.16385
18 26 0.08% YandexBot/3.0
19 21 0.06% Purebot/1.1
20 18 0.05% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
21 11 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
22 10 0.03% http://search.thunderstone.com/texis/
23 6 0.02% NSPlayer/11.00.6002.18049 WMFSDK/11.00.6002.18049
24 4 0.01% Google Desktop/5.9.1005.12335
25 4 0.01% Windows-Media-Player/11.0.5721.5280
26 4 0.01% Windows-Media-Player/11.0.6002.18311
27 2 0.01% AboutUsBot Johnny5/2.0
28 2 0.01% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-
29 2 0.01% MJ12bot/v1.3.3
30 1 0.00% Android